Compare suas medidas.
Deslize a tabela para ver mais tamanhos e medidas. Este tipo de camisa é mais justa, redomendamos escolher 1 tamanho maior que o seu padrão!

| Tamanho | Comprimento (cm) | Peitoral (cm) | Cintura (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| PP | 66 - 69 | 43 - 45 | 41 - 43 | 150 - 160 |
| P | 69 - 71 | 45 - 47 | 43 - 45 | 160 - 165 |
| M | 71 - 74 | 47 - 49 | 45 - 47 | 165 - 170 |
| G | 74 - 75 | 49 - 51 | 47 - 49 | 170 - 175 |
| GG | 76 - 78 | 51 - 53 | 49 - 51 | 175 - 180 |
| 2GG | 78 - 80 | 53 - 55 | 51 - 53 | 180 - 185 |

